
Pengenalan produk:
Adaptor 18W adalah-solusi daya berefisiensi tinggi yang dirancang untuk perangkat pintar, dilengkapi teknologi peralihan daya canggih yang memberikan kinerja luar biasa dalam faktor bentuk yang ringkas. Sebagai adaptor daya-generasi berikutnya, Adaptor 18W mencapai efisiensi konversi yang mengesankan sebesar 85,21% hanya dengan konsumsi daya-tanpa beban sebesar 0,1W, sehingga menawarkan penghematan energi yang signifikan kepada pengguna. Adaptor 18W ini mendukung input tegangan lebar 100-240V, sehingga kompatibel dengan jaringan listrik di seluruh dunia. Sesuai dengan standar keselamatan internasional termasuk EN62368-1 dan RoHS, Adaptor 18W telah lulus uji keandalan yang ketat seperti uji semprotan dan jatuhkan garam, memastikan keluaran daya yang stabil dan andal di berbagai lingkungan.
Fitur Produk
Efisiensi Tinggi & Hemat Energi
Efisiensi rata-rata hingga 85,21%, konsumsi daya tanpa beban serendah 0,1W, memenuhi standar hemat energi global dan mengurangi pemborosan daya.
01
Masukan Tegangan Lebar, Kompatibilitas Global
Mendukung tegangan rentang lebar 100-240V dan jaringan listrik 50/60Hz, cocok untuk wilayah termasuk Eropa, Asia, dan Amerika.
02
Berbagai Perlindungan Keselamatan untuk Kinerja yang Andal
Perlindungan-Hubungan Sirkuit Pendek (SCP), Perlindungan Arus Lebih-(OCP), dan Perlindungan-Tegangan Berlebih (OVP) bawaan untuk memastikan pengoperasian yang aman dan mencegah kerusakan yang tidak disengaja.
03
Daya Tahan Tinggi untuk Lingkungan Keras
Lulus uji semprotan garam, jatuhkan, dan getaran, dengan MTBF 100.000 jam dan umur kapasitor lebih besar dari atau sama dengan 3 tahun, beroperasi dengan andal dalam kondisi -10 derajat hingga 40 derajat.
04
Sertifikasi Internasional untuk Penjaminan Mutu
Mematuhi standar keselamatan EN62368-1, RoHS, dan REACH, disetujui untuk pasar Eropa, memastikan keamanan dan ramah lingkungan.
05
Aplikasi produk
Rumah Pintar
Router, speaker pintar, dll.
Peralatan Kantor
Printer, pemindai.
Elektronik Konsumen
Set{0}}top box, kamera jaringan.
Perangkat Portabel
Ideal untuk peralatan yang dipasang di seluler atau mobil.-
Tag populer: Adaptor 18w, produsen, pemasok, pabrik adaptor 18w Cina, 12v 1 5a 18w, Adaptor 18W, Adaptor 36W, AC DC Adapter 12V 2A, PD30W, Biaya Cepat 30W
Spesifikasi produk
1.Karakteristik masukan
| TIDAK. | Barang | Satuan | Nilai minimal | Nilai khas | Nilai maksimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Rentang tegangan masukan pengenal | vaksin | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Rentang tegangan masukan maksimum | vaksin | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekuensi tegangan masukan pengenal | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Arus tegangan masukan pengenal | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Arus masuk | A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Tidak-Pembuangan Daya Masukan Beban | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Karakteristik Keluaran
| TIDAK. | Barang | Satuan | Nilai minimal | Nilai khas | Nilai maksimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Tegangan keluaran | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nilai arus keluaran | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Riak & Kebisingan | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Efisiensi rata-rata | % | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Respons sementara beban keluaran | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Keluaran melebihi batas/ batas bawah | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Waktunya bangun | MS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Nyalakan waktu | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Peraturan Jalur | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Peraturan Beban | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Fungsi Perlindungan
| TIDAK. | Barang | Satuan | Ya / Tidak | Nilai minimal | Nilai maksimum | Pulihkan karakteristik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Perlindungan sirkuit pendek | A | Ya | Mode terlindung cegukan, Jangan merusak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Perlindungan terhadap arus berlebih | A | Ya | 1.65 | 2.5 | Mode terlindung cegukan, Jangan merusak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Perlindungan tegangan berlebih | V | Ya | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Persyaratan Lingkungan
| TIDAK. | Barang | Satuan | Nilai minimal | Nilai khas | Nilai maksimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Suhu pengoperasian | derajat | -10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Suhu penyimpanan | derajat | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Kelembaban relatif | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Ketinggian | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Persyaratan Keandalan
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 Jam (25 derajat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Getaran | Sapuan 10 hingga 300Hz dengan percepatan konstan 1,0G (Lebar: 3,5 mm) selama 1 Jam untuk setiap sumbu tegak lurus X,Y,Z, tampilannya tidak boleh rusak, dan dapat bekerja secara normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Menjatuhkan | 1 sudut, 3 tepi, 6 permukaan masing-masing satu kali. Tinggi: 100cm, di papan kayu, steker dapat ditekuk, dan tergores, tetapi strukturnya tidak boleh rusak, tidak ada suara saat bergoyang dan dapat bekerja secara normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Korosi gas | Menempatkan sampel dalam garam 5% dengan 24 jam, dan tes elektronik baik-baik saja setelah tes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
